SIZE | BUST | Fit Underbust | Fit Waist | CUP | Flat Measure 1 | Flat Measure 2 | USA SIZE | |||
S | 27″~30″ | 69-77CM | 25″~26″ | 64-68CM | 25″~26″ | 64-68CM | A | 32CM | 32CM | 4~6 |
M | 30″~31″ | 78-80CM | 26″~27″ | 68-70CM | 26″~28″ | 68-72CM | B | 34CM | 34CM | 6~8 |
L | 31″~34″ | 80-87CM | 27″~29″ | 69-74CM | 28″~30″ | 73-76CM | B~C | 34.5CM | 36.5CM | 6~8 |
XL | 34″~37″ | 88-94CM | 29″~31″ | 75-79CM | 30″~31″ | 76-80CM | C~D | 37.5CM | 38CM | 8~10 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.